      712125-1742023   5528146.3200   7538715.3000     0.0000
      712226-1751015   5531089.9500   7545404.0900     0.0000
      712325-1742016   5536481.2000   7533171.9800     0.0000
      712325-1742017   5535826.9900   7539501.3900     0.0000
      712327-1751011   5537555.0700   7554173.7800     0.0000
      712327-1751012   5536498.2500   7549203.4200     0.0000
      712425-1742013   5541745.9300   7532260.0900     0.0000
      712425-1742014   5541182.9000   7537852.5500     0.0000
      712426-1751010   5541970.6800   7543890.1900     0.0000
      712427-1653016   5543791.5800   7551715.2600     0.0000
      712525-1644019   5546104.6300   7537494.8200     0.0000
      712526-1653015   5547669.2800   7542646.7900     0.0000
      712527-1653020   5545015.5400   7551607.6700   307.5920
      712528-1653018   5546135.6500   7558612.0800     0.0000
      712625-1644015   5553737.3500   7539210.9200     0.0000
      712627-1653012   5554697.7800   7552845.7500     0.0000
      712725-1644013   5558856.7500   7539380.8600     0.0000
      712726-1653010   5558058.8500   7544106.6600     0.0000
